為貫徹落實(shí)省委省政府工作部署,更好發(fā)揮大企業(yè)示范帶動(dòng)作用,省工業(yè)和信息化廳堅(jiān)持自愿申報(bào)原則,以上年度營(yíng)業(yè)收入為依據(jù),組織開(kāi)展了2023山東省百?gòu)?qiáng)企業(yè)評(píng)選工作?,F(xiàn)將企業(yè)名單予以公示,公示期為2023年10月11日至10月17日。
公示期間如有異議,請(qǐng)與省工業(yè)和信息化廳聯(lián)系。單位反映請(qǐng)加蓋公章,個(gè)人反映請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名及聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話:0531-51782593
郵箱:sdjjyxj@shandong.cn
山東省工業(yè)和信息化廳
2023年10月11日
| 2023山東省綜合百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單(鋼鐵企業(yè)) | ||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 2022年?duì)I業(yè)收入(億元) |
| 19 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 855.51 |
| 40 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 584.98 |
| 46 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 538.87 |
| 52 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 516.2 |
| 54 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 509.79 |
| 55 | 西王集團(tuán)有限公司 | 506.38 |
| 57 | 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 503.15 |
| 86 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 301.61 |
| 2023山東省工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單 | ||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 2022年?duì)I業(yè)收入(億元) |
| 16 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 855.51 |
| 32 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 584.98 |
| 36 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 538.87 |
| 41 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 516.2 |
| 43 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 509.79 |
| 44 | 西王集團(tuán)有限公司 | 506.38 |
| 46 | 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 503.15 |
| 64 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 301.61 |
| 82 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 210.21 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格