4月8日廣西梧州毅馬廢鋼漲20:鋼筋沖粒3060,新鋼板料3060;模具鋼3060;熱軋沖子、冷軋沖子、汽車(chē)沖片3030;硅鋼片3030;電機(jī)殼2990;汽車(chē)輪轂2990;舊法蘭2990;汽車(chē)前后橋2980;熱、冷軋沖片2970;風(fēng)割料2940;剪切料2910;不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格