4月3日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)1943.0降42.7。低硫(S0.6)主焦煤2296.8(-38.9);中硫(S1.3)主焦煤2026.7(-37.0);高硫(S2.5)主焦煤1840.8(-67.0);高硫(S1.8)肥煤1895.5(-60.8);1/3焦煤(S0.8)1941.4(-);瘦煤(S0.6)1986.7(-45.3);氣煤(S0.5)1660.3(-72.7)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格