深交所信息披露顯示:2022年09月30日,比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司因IPO注冊(cè)申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期,需要補(bǔ)充提交,根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》第二十九條的相關(guān)規(guī)定,其發(fā)行注冊(cè)程序中止。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格