| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 68.75 | 0.9 | |
| 5月2日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2017年5月 | 68.65 | 0.63 |
| 2017年6月 | 67.64 | 0.66 |
| 2017年7月 | 66.61 | 0.61 |
| 2017年8月 | 65.69 | 0.59 |
| 2017年9月 | 64.79 | 0.55 |
| 2017年10月 | 63.97 | 0.76 |
| 2017年11月 | 63.24 | 0.5 |
| 2017年12月 | 62.6 | 0.33 |
| 2018年1月 | 61.81 | 0.59 |
| 2018年2月 | 61.32 | 0.41 |
| 2018年3月 | 60.89 | 0.3 |
| 2018年4月 | 60.24 | 0.62 |
| 2018年5月 | 59.82 | 0.5 |
| 2018年6月 | 59.53 | 0.49 |
| 2018年7月 | 58.83 | 0.59 |
| 2018年8月 | 58.47 | 0.43 |
| 2018年9月 | 58.18 | 0.35 |
| 2018年10月 | 57.47 | 0.45 |
| 2018年11月 | 57.2 | 0.34 |
| 2018年12月 | 56.97 | 0.28 |
| 2019年1月 | 56.21 | 0.44 |
| 2019年2月 | 55.91 | 0.41 |
| 2019年3月 | 55.77 | 0.27 |
| 2019年4月 | 55.29 | 0.34 |
| 2019年5月 | 54.81 | 0.33 |
| 2019年6月 | 54.72 | 0.24 |
| 2019年7月 | 54.26 | 0.33 |
| 2019年8月 | 53.79 | 0.33 |
| 2019年9月 | 53.68 | 0.22 |
| 2019年10月 | 53.29 | 0.39 |
| 2019年11月 | 52.77 | 0.43 |
| 2019年12月 | 52.62 | 0.28 |
| 2020年1月 | 52.02 | 0.65 |
| 2020年2月 | 51.4 | 0.03 |
| 2020年3月 | 51 | -0.37 |
| 2020年4月 | 50.3 | -0.17 |
| 2020年5月 | 50.19 | -0.28 |
| 2020年6月 | 50.08 | -0.39 |
| 2020年7月 | 49.44 | -0.13 |
| 2020年8月 | 49.09 | -0.48 |
| 2020年9月 | 48.75 | -0.82 |
| 2020年10月 | 48.2 | -0.47 |
| 2020年11月 | 47.96 | -0.71 |
| 2020年12月 | 47.72 | -0.95 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3300 | +10 |
| 冷軋卷 | 3840 | - |
| 普中板 | 3260 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4740 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4870 | - |
| 熱軋平板 | 15300 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3380 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級(jí)焦 | 1860 | -50 |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 中廢 | 2160 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格