【5月12日SHFE基本金屬倉單變化情況】【銅倉單日報】上期所銅減399噸至15440噸?!句X倉單日報】上期所鋁持平至148592噸?!俱U倉單日報】上期所鉛減297噸至79051噸?!句\倉單日報】上期所鋅減1180噸至121002噸?!惧a倉單日報】上期所錫增11噸至1856噸。【鎳倉單日報】上期所鎳減110噸至2571噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格