頓涅茨克東部一石油基地遭烏軍攻擊 已致1死10傷,當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月4日,位于頓涅茨克東部馬凱耶夫卡的一處石油基地遭到烏軍攻擊,據(jù)當(dāng)?shù)卣块T(mén)最新消息,襲擊已造成1人死亡,10人受傷。?;鸨O(jiān)督與協(xié)調(diào)聯(lián)合中心頓涅茨克代表處發(fā)布消息稱(chēng),馬凱耶夫卡油庫(kù)被烏克蘭使用“龍卷風(fēng)”多管火箭炮襲擊。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格