2月14日山西臨汾中升鋼鐵廢鋼采購(gòu)價(jià)格持穩(wěn),執(zhí)行價(jià):重廢特級(jí)3550,重廢一級(jí)3510,重廢二級(jí)3440,重廢三級(jí)3220,鋼筋頭一級(jí)3460,鋼筋頭二級(jí)3380,清一色邊角料一級(jí)3530,清一色邊角料二級(jí)3420,純鋼筋壓塊3350,小鋼筋頭3520,不含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級(jí)焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格