2021年7月26日國際不銹鋼價格行情(單位:美元/噸) | ||
熱軋304 | 冷軋304 | |
歐洲地區(qū)(1) | - | 4171-4270 |
歐洲出口(2) | 4135-4185 | |
美國國內(nèi) | 3585 | 3675 |
亞洲進(jìn)口(3) | 2810-2830 | 3060-3080 |
日本國內(nèi)(4) | 3198 | 3478 |
日本出口(5) | 2950 | |
韓國市場(6) | 2871 | 2965 |
韓國進(jìn)口(7) | 2750 | |
(1)產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
(2)出口價FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
(3)進(jìn)口價CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
(4)產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
(5)出口價FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
(6)浦項產(chǎn)品在韓國市場售價; | ||
(7)中國產(chǎn)品在韓國市場售價。 | ||
匯率:歐元/美元1.18,美元/日元110.32,美元/韓元1154.99 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格