各會(huì)員單位:
根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》,經(jīng)研究決定,我所將在2021年勞動(dòng)節(jié)休市前后對(duì)各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調(diào)整:
自4月29日(星期四)結(jié)算時(shí)起,豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為8%,投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為9%;乙二醇和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為9%,投機(jī)交易保證金水平維持11%不變;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2021年5月6日(星期四)恢復(fù)交易后,在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,做如下調(diào)整:
豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復(fù)至節(jié)前標(biāo)準(zhǔn);其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表:我所勞動(dòng)節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對(duì)比
品種 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 長假期間標(biāo)準(zhǔn) | 長假后標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | ||||
10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | |
焦炭 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
焦煤 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
黃大豆1號(hào) | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
黃大豆2號(hào) | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
豆粕 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
豆油 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
棕櫚油 | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% |
玉米 | 7% | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% |
玉米淀粉 | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
生豬 | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% |
聚乙烯 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
聚丙烯 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
聚氯乙烯 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
乙二醇 | 8% | 11% | 8% | 9% | 11% | 9% | 8% | 11% | 8% |
苯乙烯 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
液化石油氣 | 8% | 11% | 8% | 9% | 11% | 9% | 8% | 11% | 8% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí),則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
2021年勞動(dòng)節(jié)假期將至,請各會(huì)員單位做好對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示工作,加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)防范,確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
大連商品交易所
2021年4月27日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3540 | - |
| 低合金中板 | 4010 | - |
| 鍍鋅管 | 4700 | - |
| 礦工鋼 | 3480 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12090 | +150 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | - |
| 拉絲材 | 3260 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)二級(jí)焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 119680 | 3550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格