國(guó)泰君安:廣義基建全年投資增速基本可以突破7%,國(guó)泰君安發(fā)布研報(bào)稱(chēng),伴隨著“專(zhuān)項(xiàng)債”、“一萬(wàn)億特別國(guó)債”和“中央特殊轉(zhuǎn)移支付制度”等措施的相繼落地,我們看到廣義基建全年投資增速基本可以突破7%,如果在資本金比例保持低位,同時(shí)流向基建領(lǐng)域資金量提升,廣義基建投資增速有望超過(guò)11%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格