>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱作模具鋼 | 20570 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ130-180 | 西寧特鋼 | 沈陽 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 15070 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ80-300 | 其它(黃石) | 沈陽 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17770 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ140-200 | 撫順特鋼 | 沈陽 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 15070 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ80-300 | 其它(黃石) | 沈陽 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17770 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ140-200 | 撫順特鋼 | 沈陽 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17770 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 沈陽 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17770 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 沈陽 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 9270 | - | 5CrMnMo | Φ50-130 | 大連特鋼 | 沈陽 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 107870 | - | 3Cr2W8V | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 沈陽 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 99870 | - | 3Cr2W8V | Φ50-130 | 長(zhǎng)城特鋼 | 沈陽 | 04-21 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格