>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板 | 3490 | -20 | Q355B | 14-25*2000*8000mm | 八鋼 | 蘭州 | 12-19 |
| 低合金板 | 3560 | -20 | Q355B | 12*2000*8000mm | 八鋼 | 蘭州 | 12-19 |
| 低合金板 | 3640 | -20 | Q355B | 10*2000*8000mm | 八鋼 | 蘭州 | 12-19 |
| 低合金板 | 3780 | -20 | Q355B | 8*2000*8000mm | 八鋼 | 蘭州 | 12-19 |
| 低合金板 | 4050 | -20 | Q355B | 6*2000*8000mm | 八鋼 | 蘭州 | 12-19 |
| 低合金板 | 3490 | -20 | Q355B | 14-25*2000*8000mm | 酒鋼 | 蘭州 | 12-19 |
| 低合金板 | 3560 | -20 | Q355B | 12*2000*8000mm | 酒鋼 | 蘭州 | 12-19 |
| 低合金板 | 3640 | -20 | Q355B | 10*2000*8000mm | 酒鋼 | 蘭州 | 12-19 |
| 低合金板 | 3780 | -20 | Q355B | 8*2000*8000mm | 酒鋼 | 蘭州 | 12-19 |
| 低合金板 | 4050 | -20 | Q355B | 6*2000*8000mm | 酒鋼 | 蘭州 | 12-19 |
掃碼下載
免費看價格