>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)板 | 3480 | +10 | 45# | 14-40 | 鞍鋼 | 上海 | 04-22 |
| 碳結(jié)板 | 3480 | +10 | 45# | 45-60 | 鞍鋼 | 上海 | 04-22 |
| 碳結(jié)板 | 3480 | +10 | 45# | 65-80 | 鞍鋼 | 上海 | 04-22 |
| 碳結(jié)板 | 3480 | +10 | 45# | 85-100 | 鞍鋼 | 上海 | 04-22 |
| 碳結(jié)板 | 3540 | +10 | 45# | 110-250 | 寶鋼 | 上海 | 04-22 |
| 碳結(jié)板 | 3590 | +10 | 45# | 260-450 | 寶鋼 | 上海 | 04-22 |
| 碳結(jié)板 | 3480 | +10 | 45# | 45-60 | 寶武鄂鋼 | 上海 | 04-22 |
| 碳結(jié)板 | 3480 | +10 | 45# | 65-80 | 寶武鄂鋼 | 上海 | 04-22 |
| 碳結(jié)板 | 3480 | +10 | 45# | 85-100 | 寶武鄂鋼 | 上海 | 04-22 |
| 碳結(jié)板 | 3480 | +10 | 45# | 14-40 | 柳鋼 | 上海 | 04-22 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格