>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱作模具鋼 | 17770 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 蘇州 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17670 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф40-130 | 撫順特鋼 | 蘇州 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17670 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф40-130 | 撫順特鋼 | 蘇州 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17670 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф140-200 | 撫順特鋼 | 蘇州 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17670 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф140-200 | 撫順特鋼 | 蘇州 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 20270 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 蘇州 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 20270 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 蘇州 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17470 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | 80-130*205-610 | 長(zhǎng)城特鋼 | 蘇州 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17570 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф12-130 | 長(zhǎng)城特鋼 | 蘇州 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 17570 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф12-130 | 長(zhǎng)城特鋼 | 蘇州 | 04-21 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格