>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱作模具鋼 | 20770 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф14-90 | 寶武特冶 | 無(wú)錫 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 20370 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф95-180 | 寶武特冶 | 無(wú)錫 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 24770 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф14-90 | 寶武特冶 | 無(wú)錫 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 23970 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф95-180 | 寶武特冶 | 無(wú)錫 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 18170 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф40-130 | 撫順特鋼 | 無(wú)錫 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 18170 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф140-200 | 撫順特鋼 | 無(wú)錫 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 21170 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф40-130 | 撫順特鋼 | 無(wú)錫 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 21170 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф140-200 | 撫順特鋼 | 無(wú)錫 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 18070 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф12-130 | 長(zhǎng)城特鋼 | 無(wú)錫 | 04-21 |
| 熱作模具鋼 | 18070 | - | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф140-220 | 長(zhǎng)城特鋼 | 無(wú)錫 | 04-21 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格