| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -- | 0 | 0 | 16300 | -- | -- | 0 | -- |
| 白銀指數(shù) | -72 | 4320 | 20814 | 67934 | 4400 | 4307 | 4356 | 4397 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.31 | 132.12 | 23521280 | 49321240 | 132.76 | 131.66 | 132.18 | 132.51 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.4 | 139 | 34342 | 219400 | 139.9 | 138.1 | 138.8 | 138.1 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.04 | 14.08 | 210622 | 2275766 | 14.15 | 14.05 | 14.09 | 14.1 |
| 不銹指數(shù) | 16 | 17593 | 16218 | 27968 | 17612 | 17561 | 17585 | 17580 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 5 | 5015 | 6442 | 61282 | 5029 | 5015 | 5016 | 5021 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀指數(shù)圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格