7日標(biāo)普500指數(shù)收跌18.20點(diǎn),跌幅0.65%,報(bào)2771.45點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌133.17點(diǎn),跌幅0.52%,報(bào)25673.46點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌70.44點(diǎn),跌幅0.93%,報(bào)7505.92點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3150 | - |
| 熱軋板卷 | 3320 | - |
| 普中板 | 3340 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 鍍鋅角鋼 | 3740 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 貧瘦煤 | 1010 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 重廢 | 2180 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格