根據(jù)大眾集團(tuán)官網(wǎng)公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),10月份,斯柯達(dá)全球銷(xiāo)量為99,400輛,較去年同期的107,400輛同比下跌7.4%。斯柯達(dá)認(rèn)為兩大原因造成銷(xiāo)量下滑,分別是全系車(chē)型向全球統(tǒng)一輕型車(chē)測(cè)試規(guī)程(WLTP)的轉(zhuǎn)變和中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量下滑。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3220 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格