創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

12月4日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2025-12-05 10:38 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
5
截止北京時間12月4日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、玻璃、20號膠、膠版印刷紙、豆粕、紅棗、棉花、棉紗的基差率較

截止北京時間12月4日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、玻璃、20號膠、膠版印刷紙、豆粕、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
91211.7 2601 90790 421 0.46%
螺紋鋼 3227 2605 3161 66 2.05%
22916 2601 22840 76 0.33%
22030 2602 22115 -85 -0.39%
黃金 950.21 2602 957.64 -7 -0.74%
線材 3392.5 2601 3405 -12 -0.35%
燃料油 5337.5 2601 2436 2901 54.35%
天然橡膠 14883.3 2605 15035 -151 -1.01%
17200 2601 17185 15 0.09%
白銀 13587 2602 13626 -39 -0.29%
石油瀝青 2953.33 2602 2968 -14 -0.47%
熱軋卷板 3340 2605 3320 20 0.60%
120600 2601 117730 2870 2.38%
316175 2601 318380 -2205 -0.70%
紙漿 5600 2605 5512 88 1.57%
不銹鋼 12573.3 2601 12435 138 1.10%
丁二烯橡膠 10800 2602 10470 330 3.06%
鑄造鋁合金 21100 2602 21070 30 0.14%
膠版印刷紙 4450 2602 4170 280 6.29%
鄭州商品交易所
PTA 4702.25 2601 4722 -19 -0.40%
白糖 5433.33 2601 5328 105 1.93%
棉花 15007.7 2601 13780 1227 8.18%
菜籽油 10045 2601 9669 376 3.74%
蘋果 8600 2605 9605 -1005 -11.69%
紅棗 9700 2601 9030 670 6.91%
玻璃 1102 2601 1008 94 8.53%
菜籽粕 2425 2605 2396 29 1.20%
硅鐵 5140 2603 5504 -364 -7.08%
錳硅 5490 2603 5782 -292 -5.32%
甲醇 2100 2601 2118 -18 -0.86%
棉紗 23200 2603 20045 3155 13.60%
尿素 1715 2601 1694 21 1.22%
純堿 1205.71 2601 1155 50 4.15%
滌綸短纖 6325.4 2602 6268 57 0.90%
PX 7000 2603 6892 108 1.54%
燒堿 760 2601 2146 229 9.64%
瓶片 5815 2603 5796 19 0.33%
大連商品交易所
棕櫚油 8700 2601 8688 12 0.14%
聚氯乙烯 4427 2601 4503 -76 -1.72%
聚乙烯 6881.67 2601 6783 98 1.42%
豆一 4285 2601 4120 165 3.85%
豆粕 3092 2605 2831 261 8.44%
豆油 8394 2605 8066 328 3.91%
玉米 2225.71 2601 2273 -47 -2.11%
焦炭 1538.75 2601 1636.5 -97 -6.30%
焦煤 1473.75 2605 1167 306 20.76%
鐵礦石 809.22 2605 775 34 4.20%
原木 750 2601 764.5 -14.5 -1.93%
雞蛋 3275 2601 3126 149 4.55%
聚丙烯 6396.67 2601 6352 44 0.69%
乙二醇 4000 2601 3821 179 4.47%
苯乙烯 6726 2601 6574 152 2.26%
液化石油氣 4502.5 2601 4301 201 4.46%
生豬 11449 2603 11205 244 2.13%
純苯 5247.67 2603 5445 -197 -3.75%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9740 2601 8905 835 8.57%
碳酸鋰 93366.7 2605 93320 46 0.05%
多晶硅 52000 2601 57205 -5205 -10.01%
434.2 2606 439.65 -5.45 -1.26%
376.5 2606 379.25 -2.75 -0.73%
上海國際能源交易中心
國際銅 82243 2601 82080 163 0.20%
20號膠 12803 2601 11970 833 6.51%
低硫燃料油 3088 2602 3024 64 2.08%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3360 -
低合金板卷 3570 -10
低合金厚板 3850 -10
螺旋管 3570 -10
重軌 4500 -
鍍鋁鋅板卷 4060 -
熱軋鋼帶 12090 +150
冷軋取向硅鋼 9760 -
拉絲材 3260 -10
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3150 -
鐵精粉 850 -
準(zhǔn)二級焦 1660 -
119680 3550
切碎原五 2060 -