曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月4日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,焦煤增持35744手,玻璃增持15334手,鮮雞蛋增持10935手;日減倉(cāng)方面,棕櫚油減持43674手,純堿減持33219手,熱卷減持22716手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 焦煤 | 35744 |
| 2 | 玻璃 | 15334 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 10935 |
| 4 | 燃料油 | 9037 |
| 5 | 螺紋鋼 | 8002 |
| 6 | 液化石油氣 | 6025 |
| 7 | 錳硅 | 5679 |
| 8 | 滬銀 | 5024 |
| 9 | 尿素 | 2336 |
| 10 | 玉米 | 1986 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 棕櫚油 | -43674 |
| 2 | 純堿 | -33219 |
| 3 | 熱卷 | -22716 |
| 4 | 豆油 | -20088 |
| 5 | 甲醇 | -19390 |
| 6 | 瀝青 | -18489 |
| 7 | 豆粕 | -18025 |
| 8 | 棉花 | -17110 |
| 9 | 白糖 | -14525 |
| 10 | 菜籽粕 | -11868 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格