截止北京時間12月30日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、純堿、紙漿、聚乙烯、豆一、豆粕、棕櫚油、生豬、雞蛋、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 74243.3 | 2502 | 74350 | -106 | -0.14% |
| 螺紋鋼 | 3351.43 | 2505 | 3284 | 67 | 2.00% |
| 鋅 | 25882 | 2502 | 25325 | 557 | 2.15% |
| 鋁 | 19760 | 2502 | 19780 | -20 | -0.10% |
| 黃金 | 618.58 | 2502 | 620.46 | -1.88 | -0.30% |
| 線材 | 3552.5 | 2501 | 3576 | -23 | -0.65% |
| 燃料油 | 5504 | 2503 | 3277 | 2227 | 40.46% |
| 天然橡膠 | 16662 | 2505 | 17600 | -938 | -5.63% |
| 鉛 | 17125 | 2502 | 17060 | 65 | 0.38% |
| 白銀 | 7590 | 2502 | 7605 | -15 | -0.20% |
| 石油瀝青 | 3531.67 | 2503 | 3599 | -67 | -1.90% |
| 熱軋卷板 | 3430 | 2505 | 3414 | 16 | 0.47% |
| 鎳 | 127533 | 2502 | 125990 | 1543 | 1.21% |
| 錫 | 244638 | 2502 | 244770 | -132 | -0.05% |
| 紙漿 | 6320 | 2503 | 5946 | 374 | 5.92% |
| 不銹鋼 | 13105 | 2502 | 12980 | 125 | 0.95% |
| 丁二烯橡膠 | 13720 | 2503 | 13055 | 665 | 4.85% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4767 | 2505 | 4858 | -91 | -1.91% |
| 白糖 | 6242 | 2505 | 5944 | 298 | 4.77% |
| 棉花 | 14746.8 | 2505 | 13505 | 1241 | 8.42% |
| 菜籽油 | 9133.33 | 2505 | 8987 | 146 | 1.60% |
| 蘋果 | 7600 | 2505 | 7140 | 460 | 6.05% |
| 紅棗 | 9400 | 2505 | 9285 | 115 | 1.22% |
| 玻璃 | 1312 | 2505 | 1341 | -29 | -2.21% |
| 菜籽粕 | 2278.33 | 2505 | 2379 | -100 | -4.39% |
| 硅鐵 | 6025.71 | 2502 | 6196 | -170 | -2.82% |
| 錳硅 | 5904 | 2505 | 6104 | -200 | -3.39% |
| 甲醇 | 2711.67 | 2505 | 2654 | 57 | 2.10% |
| 棉紗 | 24075 | 2503 | 19450 | 4625 | 19.21% |
| 尿素 | 1828.33 | 2505 | 1721 | 107 | 5.85% |
| 純堿 | 1650 | 2505 | 1459 | 191 | 11.58% |
| 滌綸短纖 | 7135 | 2502 | 6830 | 305 | 4.27% |
| PX | 7150 | 2505 | 6910 | 240 | 3.36% |
| 燒堿 | 840 | 2505 | 2771 | -146 | -5.56% |
| 瓶片 | 6065 | 2503 | 6130 | -65 | -1.07% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9900 | 2505 | 8774 | 1126 | 11.37% |
| 聚氯乙烯 | 4962 | 2505 | 5297 | -335 | -6.75% |
| 聚乙烯 | 8881.67 | 2505 | 8125 | 756 | 8.51% |
| 豆一 | 4135 | 2505 | 3919 | 216 | 5.22% |
| 豆粕 | 2888 | 2505 | 2679 | 209 | 7.24% |
| 豆油 | 8076 | 2505 | 7714 | 362 | 4.48% |
| 玉米 | 2030 | 2505 | 2227 | -197 | -9.70% |
| 鐵礦石 | 792.33 | 2505 | 768 | 24 | 3.03% |
| 原木 | 790 | 2507 | 824 | -34 | -4.24% |
| 雞蛋 | 4809 | 2502 | 3467 | 1342 | 27.90% |
| 聚丙烯 | 7646.67 | 2505 | 7400 | 246 | 3.22% |
| 乙二醇 | 4658.33 | 2505 | 4774 | -115 | -2.47% |
| 苯乙烯 | 8756 | 2502 | 8214 | 542 | 6.19% |
| 液化石油氣 | 5030 | 2502 | 4343 | 687 | 13.66% |
| 生豬 | 15650 | 2503 | 12770 | 2880 | 18.40% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11750 | 2502 | 11160 | 590 | 5.02% |
| 碳酸鋰 | 79800 | 2505 | 77420 | 2380 | 2.98% |
| 多晶硅 | 41000 | 2506 | 42535 | -1535 | -3.74% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 65607 | 2502 | 65790 | -183 | -0.28% |
| 20號膠 | 14809 | 2502 | 14910 | -101 | -0.68% |
| 低硫燃料油 | 4125 | 2503 | 3947 | 178 | 4.32% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格