截止北京時間12月17日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、純堿、燒堿、紙漿、尿素、聚乙烯、豆一、豆粕、棕櫚油、雞蛋、生豬、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 74733.3 | 2501 | 74560 | 173 | 0.23% |
| 螺紋鋼 | 3384.29 | 2505 | 3364 | 20 | 0.59% |
| 鋅 | 25938 | 2502 | 25420 | 518 | 2.00% |
| 鋁 | 19913.3 | 2502 | 20035 | -121 | -0.61% |
| 黃金 | 618.84 | 2502 | 620.78 | -1.94 | -0.31% |
| 線材 | 3580 | 2501 | 3579 | 1 | 0.03% |
| 燃料油 | 5526 | 2503 | 3220 | 2306 | 41.73% |
| 天然橡膠 | 17284 | 2505 | 18420 | -1136 | -6.57% |
| 鉛 | 17343.8 | 2502 | 17550 | -206 | -1.19% |
| 白銀 | 7731 | 2502 | 7747 | -16 | -0.21% |
| 石油瀝青 | 3518.33 | 2502 | 3512 | 6 | 0.17% |
| 熱軋卷板 | 3486 | 2505 | 3492 | -6 | -0.17% |
| 鎳 | 127433 | 2501 | 125760 | 1673 | 1.31% |
| 錫 | 247300 | 2501 | 246800 | 500 | 0.20% |
| 紙漿 | 6250 | 2503 | 5810 | 440 | 7.04% |
| 不銹鋼 | 13192.5 | 2502 | 12980 | 212 | 1.61% |
| 丁二烯橡膠 | 13920 | 2502 | 13560 | 360 | 2.59% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4734 | 2505 | 5008 | -274 | -5.79% |
| 白糖 | 6290 | 2505 | 6008 | 282 | 4.48% |
| 棉花 | 14891.5 | 2505 | 13555 | 1336 | 8.97% |
| 菜籽油 | 9038.33 | 2505 | 9037 | 1.33 | 0.01% |
| 蘋果 | 9000 | 2505 | 7643 | 1357 | 15.08% |
| 紅棗 | 9800 | 2505 | 9520 | 280 | 2.86% |
| 玻璃 | 1300 | 2505 | 1367 | -67 | -5.15% |
| 菜籽粕 | 2185 | 2505 | 2286 | -101 | -4.62% |
| 硅鐵 | 6064.29 | 2502 | 6314 | -249 | -4.11% |
| 錳硅 | 5970 | 2505 | 6318 | -348 | -5.83% |
| 甲醇 | 2614.17 | 2505 | 2618 | -3.83 | -0.15% |
| 棉紗 | 24125 | 2503 | 19480 | 4645 | 19.25% |
| 尿素 | 1851.67 | 2505 | 1734 | 117 | 6.32% |
| 純堿 | 1650 | 2505 | 1466 | 184 | 11.15% |
| 滌綸短纖 | 7135 | 2502 | 7038 | 97 | 1.36% |
| PX | 7150 | 2505 | 7094 | 56 | 0.78% |
| 燒堿 | 922 | 2505 | 2651 | 230 | 7.98% |
| 瓶片 | 6155 | 2503 | 6290 | -135 | -2.19% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 10098 | 2505 | 9206 | 892 | 8.83% |
| 聚氯乙烯 | 4988 | 2505 | 5366 | -378 | -7.58% |
| 聚乙烯 | 8818.33 | 2505 | 8174 | 644 | 7.30% |
| 豆一 | 4140 | 2505 | 3805 | 335 | 8.09% |
| 豆粕 | 2904 | 2505 | 2625 | 279 | 9.61% |
| 豆油 | 8110 | 2505 | 7886 | 224 | 2.76% |
| 玉米 | 2061.43 | 2505 | 2193 | -131 | -6.35% |
| 鐵礦石 | 811.89 | 2505 | 799.5 | 12 | 1.48% |
| 原木 | 780 | 2507 | 808 | -28 | -3.53% |
| 雞蛋 | 4875 | 2502 | 3478 | 1397 | 28.66% |
| 聚丙烯 | 7641.67 | 2505 | 7455 | 186 | 2.43% |
| 乙二醇 | 4658.33 | 2505 | 4817 | -158 | -3.39% |
| 苯乙烯 | 8896 | 2501 | 8495 | 401 | 4.51% |
| 液化石油氣 | 5042.5 | 2502 | 4341 | 701 | 13.90% |
| 生豬 | 15850 | 2503 | 12905 | 2945 | 18.58% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11810 | 2502 | 11580 | 230 | 1.95% |
| 碳酸鋰 | 80400 | 2505 | 78140 | 2260 | 2.81% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 65928 | 2501 | 65660 | 268 | 0.41% |
| 20號膠 | 15025 | 2502 | 15050 | -25 | -0.17% |
| 低硫燃料油 | 4141 | 2502 | 3929 | 212 | 5.12% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格