曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月29日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲3.11%,棕櫚油上漲2.75%,白糖上漲2.55%;跌幅方面,滬鋅下跌2.53%,集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn))下跌2.08%,硅鐵下跌0.78%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 13275 | 3.11 |
| 2 | 棕櫚油 | 10164 | 2.75 |
| 3 | 白糖 | 6120 | 2.55 |
| 4 | 滬錫 | 239120 | 2.26 |
| 5 | 玻璃 | 1267 | 2.18 |
| 6 | 瀝青 | 3494 | 2.1 |
| 7 | 豆油 | 8242 | 2.06 |
| 8 | 鐵礦石 | 801.5 | 1.65 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 12150 | 1.42 |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 3617 | 1.34 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鋅 | 25205 | -2.53 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 2640 | -2.08 |
| 3 | 硅鐵 | 6330 | -0.78 |
| 4 | 對(duì)二甲苯 | 6712 | -0.62 |
| 5 | 錳硅 | 6358 | -0.59 |
| 6 | 玉米 | 2169 | -0.55 |
| 7 | 生豬 | 15125 | -0.4 |
| 8 | 玉米淀粉 | 2565 | -0.31 |
| 9 | 原木 | 803.5 | -0.19 |
| 10 | 尿素 | 1823 | -0.16 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格