曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月17日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持46560手,玻璃增持37642手,PVC增持34514手;日減倉方面,豆粕減持46054手,玉米減持43803手,乙二醇減持23101手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 46560 |
| 2 | 玻璃 | 37642 |
| 3 | PVC | 34514 |
| 4 | 菜籽油 | 29240 |
| 5 | 螺紋鋼 | 19714 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 17889 |
| 7 | 鐵礦石 | 15614 |
| 8 | 蘋果 | 14090 |
| 9 | PTA | 12895 |
| 10 | 豆油 | 11287 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -46054 |
| 2 | 玉米 | -43803 |
| 3 | 乙二醇 | -23101 |
| 4 | 苯乙烯 | -13148 |
| 5 | 瀝青 | -10791 |
| 6 | 焦煤 | -7045 |
| 7 | 玉米淀粉 | -6747 |
| 8 | 不銹鋼 | -6403 |
| 9 | 燃料油 | -4267 |
| 10 | 生豬 | -4055 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格