【本期247家鋼廠高爐開(kāi)工率76.9%】247家鋼廠高爐開(kāi)工率76.9%,環(huán)比上周增加0.75 %,同比去年減少5.83% ;高爐煉鐵產(chǎn)能利用率82.79%,環(huán)比增加0.21% ,同比減少6.49% ;鋼廠盈利率22.94% ,環(huán)比增加1.73 ,同比減少35.93%;日均鐵水產(chǎn)量 221.39萬(wàn)噸,環(huán)比增加0.57萬(wàn)噸,同比減少18.43萬(wàn)噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格