| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價(jià) |
| 12月21日 | 東方 | 槽鋼10-12#下調(diào)10現(xiàn)報(bào)1680元/噸,過(guò)磅含稅價(jià)格。 |
| 12月21日 | 鑫宇 | 工字鋼28-30#下調(diào)20現(xiàn)報(bào)1750元/噸,過(guò)磅含稅價(jià)格。 |
| 12月21日 | 金港 | 145帶鋼 下調(diào)10含稅送到1620。 |
| 12月21日 | 天柱 | 45帶鋼下調(diào)10含稅送到1620。 |
| 12月21日 | 金行 | 槽鋼5#下調(diào)20現(xiàn)報(bào)1750元/噸,過(guò)磅含稅價(jià)格。 |
| 12月21日 | 歐聯(lián) | 槽鋼36#下調(diào)20現(xiàn)報(bào)2030元/噸,過(guò)磅含稅價(jià)格。 |
| 12月21日 | 大成 | 工字鋼10-12#下調(diào)40現(xiàn)報(bào)1720元/噸,過(guò)磅含稅價(jià)格。 |
| 12月21日 | 龍騰 | 三級(jí)螺紋Φ12-14mm上調(diào)20現(xiàn)報(bào)1610元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 12月21日 | 新志成 | 三級(jí)螺紋Φ12-14mm上調(diào)10現(xiàn)報(bào)1570元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 12月21日 | 鑫峰 | 三級(jí)螺紋Φ12-14mm穩(wěn)現(xiàn)報(bào)1680元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 12月21日 | 宏興 | 高線Φ8-10mm下調(diào)40現(xiàn)報(bào)1510元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 12月21日 | 東海 | 高線Φ8-10mm穩(wěn)現(xiàn)報(bào)1610元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 12月21日 | 京華 | 焊管4寸3.75穩(wěn)現(xiàn)報(bào)2340元/噸,過(guò)磅含稅價(jià)。 |
| 12月21日 | 連創(chuàng) | 方矩管60*60*2.5穩(wěn)現(xiàn)報(bào)2310元/噸,過(guò)磅含稅。 |
| 12月21日 | 隆發(fā) | 架子管下調(diào)20現(xiàn)報(bào)1590元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 12月21日 | 福順 | 架子管下調(diào)20現(xiàn)報(bào)1600元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 12月21日 | 麗泰 | 螺旋管 219*5穩(wěn)現(xiàn)報(bào)1700元/噸,檢尺含稅價(jià)。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格