| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3510 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3510 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3510 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3560 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3650 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3560 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3560 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3620 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3570 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 安陽(yáng) | 150*150mm | 3530 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 安陽(yáng) | 150*150mm | 3610 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3510 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3470 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3680 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3520 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3510 | 跌40 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級(jí)焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格